Avec le JUMO digiLine Ci, les capteurs de conductivité inductive peuvent désormais être connectés au système intelligent JUMO digiLine, compatible avec les bus. L'intégration du système peut s'effectuer via une interface IO-Link en plus de l'interface JUMO digiLine.
Données techniques générales | |
---|---|
Capteurs adaptés | voir types 202941, 202942 ou 202943 |
Principe de mesure | inductif |
Connexion capteur | Version séparée |
Matériau du capteur | PP, PVDF ou PEEK® |
Etendue de mesure | 50 µS/cm à 2000 mS/cm |
Compensation de température | linéaire ou non linéaire |
Température | max.150 °C (en fonction du capteur) |
Pression | max.12 bar (en fonction du capteur) |
Interfaces | JUMO digiLine ou IO-Link |
Domaines d’application | Eau minérale, eau potable (homologation ACS) ; systèmes de climatisation et de refroidissement ; contrôle du dessalement dans les tours de refroidissement ; systèmes de lavage de véhicules ; dessalement de l'eau de mer (entrée) ; contrôle de l'eau des piscines ; laiteries, brasseries (utilisation de matériaux listés par la FDA) production et remplissage de boissons gazeuses ; production d'aliments liquides ; systèmes NEP et SEP ; processus de rinçage et de nettoyage ; mesure de la concentration des acides, des alcalis et des produits chimiques de nettoyage |
Aucun document connexe trouvé.