Avec le JUMO digiLine CR, les capteurs de conductivité conductive peuvent désormais être connectés au système intelligent JUMO digiLine, compatible avec les bus. L'intégration du système peut s'effectuer via une interface IO-Link en plus de l'interface JUMO digiLine.
Données techniques générales | |
---|---|
Capteurs adaptés | voir types 202922, 202923, 202924, 202925, 202930 |
Principe de mesure | conductive |
Connexion capteur | Version séparée |
Matériau du capteur | Acier inoxydable 1.4571 (AISI 316Ti) ; titane ; acier inoxydable 1.4435 (AISI 316L ; PEEK®; graphite ; PVDF ; PPE ; PS |
Etendue de mesure | 0,05 µS/cm à 600 mS/cm |
Compensation de température | linéaire ; ASTM ; USP <645> |
Température | max. 200 °C (en fonction du capteur) |
Pression | max. 6 bar (en fonction du capteur) |
Interfaces | JUMO digiLine ou IO-Link |
Domaines d’application | Eau ultra-pure ; osmose inverse, échangeurs d'ions ; application pharmaceutique ; process de lavage dans l’industrie agroalimentaire et des boissons, l’industrie pharmaceutique et la biotechnologie ; pharmacie ; chimie ; agroalimentaire ; installations de nettoyage de bouteilles ; eau à usage industriel |
Aucun document connexe trouvé.